產(chǎn)品介紹




發(fā)表上市時間: | 2015-03-12 00:00:00 | 排量(cc): | 100 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長×寬×高(mm): | 1775x645x1065 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1230 | 冷卻方式: | 風(fēng)冷 |
座墊高(mm): | 723 | 壓縮比: | 9.6:1 |
制動方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 5.0/7500 |
離地間隙(mm): | 110 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 7.4/6000 |
空車質(zhì)量(kg): | 94 | 供油方式: | 化油器 |
整備質(zhì)量(kg): | 105 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 2.2 |
最高車速(km/h): | 80 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅲ |
輪數(shù): | 2 | 啟動方式: | 電/腳啟動 |
輪輞: | 鋁合金 | 離合器形式: | 干式、多片、自動離合 |
前輪規(guī)格: | 90/90-10 | 變速器型式: | 自動無級變速 |
后輪規(guī)格: | 90/90-10 | 可選顏色: | 紅、黑、銀、灰、藍(lán) |
油箱容量(L): | 6 |
更多產(chǎn)品