產(chǎn)品介紹




發(fā)表上市時(shí)間: | 2015-05-10 00:00:00 | 排量(cc): | 250 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2040x800x1095 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1370 | 冷卻方式: | 水冷 |
座墊高(mm): | 740 | 壓縮比: | 11.2:1 |
制動(dòng)方式: | 前后碟剎 | 最大功率(kw/rp/m): | 18/9000 |
離地間隙(mm): | 160 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 21.0/7000 |
空車質(zhì)量(kg): | 147 | 供油方式: | 電噴 |
整備質(zhì)量(kg): | 155 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 2.6 |
最高車速(km/h): | 138 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
輪輞: | 鋁合金 | 離合器形式: | 濕式、多片、手動(dòng)離合 |
前輪規(guī)格: | 100/80-17 | 變速器型式: | 國(guó)際六檔 |
后輪規(guī)格: | 130/70-17 | 可選顏色: | 黑、白、 |
油箱容量(L): | 17 |
更多產(chǎn)品