產(chǎn)品介紹




發(fā)表上市時(shí)間: | 2013-07-03 00:00:00 | 排量(cc): | 125 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 1900×730×1120 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1250 | 冷卻方式: | 風(fēng)冷 |
座墊高(mm): | 723 | 壓縮比: | 9.0:1 |
制動(dòng)方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 6.3/7500 |
離地間隙(mm): | 130 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 9.6/4500 |
空車質(zhì)量(kg): | 96 | 供油方式: | 電噴 |
整備質(zhì)量(kg): | 103 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | |
最高車速(km/h): | 88 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
輪輞: | 鋁合金 | 離合器形式: | 干式、多片、自動(dòng)離合 |
前輪規(guī)格: | 2.75-18 | 變速器型式: | 四檔往復(fù)式 |
后輪規(guī)格: | 90/90-18 | 可選顏色: | 紅、黑、黃 |
油箱容量(L): | 5 |
更多產(chǎn)品