產(chǎn)品介紹
發(fā)表上市時間: | 2015-04-20 00:00:00 | 排量(cc): | 110 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長×寬×高(mm): | 1905x690x1100 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1260 | 冷卻方式: | 風(fēng)冷 |
座墊高(mm): | 730 | 壓縮比: | 9.1:1 |
制動方式: | 前后鼓剎 | 最大功率(kw/rp/m): | 5.3/7500 |
離地間隙(mm): | 124 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 8.0/4500 |
空車質(zhì)量(kg): | 90 | 供油方式: | 化油器 |
整備質(zhì)量(kg): | 99 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 1.3 |
最高車速(km/h): | 80 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅲ |
輪數(shù): | 2 | 啟動方式: | 電/腳啟動 |
輪輞: | 鋁合金 | 離合器形式: | 干式、多片、自動離合 |
前輪規(guī)格: | 2.50-17 | 變速器型式: | 四檔往復(fù)式 |
后輪規(guī)格: | 80/90-16 | 可選顏色: | 黑、紅、藍(lán) |
油箱容量(L): | 3.5 |
更多產(chǎn)品