產(chǎn)品介紹



發(fā)表上市時(shí)間: | 2015-02-10 00:00:00 | 排量(cc): | 150 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 1995x760x1095 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1280 | 冷卻方式: | 風(fēng)冷 |
座墊高(mm): | 740 | 壓縮比: | 9.2:1 |
制動(dòng)方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 8.4/8000 |
離地間隙(mm): | 178 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 11.3/6000 |
空車質(zhì)量(kg): | 124 | 供油方式: | 化油器 |
整備質(zhì)量(kg): | 136 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 1.9 |
最高車速(km/h): | 110 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電/腳啟動(dòng) |
輪輞: | 鋁合金 | 離合器形式: | 濕式、多片、手動(dòng)離合 |
前輪規(guī)格: | 2.75-18 | 變速器型式: | 五檔往復(fù)式 |
后輪規(guī)格: | 90/90-18 | 可選顏色: | 黑、紅、黃、藍(lán)、橙 |
油箱容量(L): | 13.3 |
更多產(chǎn)品