產(chǎn)品介紹





發(fā)表上市時(shí)間: | 2009-03-14 00:00:00 | 排量(cc): | 150 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2030×750×1095 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1280 | 冷卻方式: | 風(fēng)冷 |
座墊高(mm): | 750 | 壓縮比: | 10.1:1 |
制動(dòng)方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 8.6/8000 |
離地間隙(mm): | 175 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 11.2/6500 |
空車質(zhì)量(kg): | 127 | 供油方式: | 化油器 |
整備質(zhì)量(kg): | 290 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 2.5 |
最高車速(km/h): | 95 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
輪輞: | 鋁合金 | 離合器形式: | 濕式、多片、手動(dòng)離合 |
前輪規(guī)格: | 2.75-18 | 變速器型式: | 國(guó)際五檔 |
后輪規(guī)格: | 90/90-18 | 可選顏色: | 紅、藍(lán)、黑 |
油箱容量(L): | 10 |
更多產(chǎn)品